Сроки оснащения транспортных средств тахографами, соответствующими приказу № 36 от 13 февраля 2013 года
| Срок | Категория ТС | Описание категории ТС |
| до 1 апреля 2014 года | ![]() | Транспортные средства категорий N2 и N3, используемый для перевозки опасных грузов |
| до 1 июля 2014 года | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Автобусы категорий M2 и M3, используемые для перевозки пассажиров (за исключением транспортных средств категорий М2, М3, осуществляющих городские и пригородные регулярные перевозки), а так же транспортные средства категории N3 с полной массой свыше 15 тонн, перевозящие неопасные грузы, предназначенные для междугородных перевозок |
| до 1 сентября 2014 года | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Транспортные средства категории N3 (за исключением транспортных средств с полной массой свыше 15 тонн, предназначенных для междугородных перевозок), перевозящие неопасные грузы |
| до 1 апреля 2015 года | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Транспортные средства категории N2, перевозящие неопасные грузы |
| до 1 июля 2016 года | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Транспортные средства категорий N2, N3, M2, M3 оснащенные аналоговыми* контрольными устройствами |
| до 1 января 2018 года | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Транспортные средства категорий N2, N3, M2, M3 оснащенные организациями изготовителями транспортных средств до 01 апреля 2014 года тахографами, соответствующие требованиям ЕСТР, за исключением аналоговых*, а также транспортные средства категорий N2, N3, M2, M3, оснащенные мастерскими до вступления в силу настоящего Порядка тахографами, отвечающими требованиям ПП №720 от 10.09.2009, за исключением аналоговых* контрольных устройств |
| до 1 июля 2018 года | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Транспортные средства категорий M2 и M3, осуществляющие пригородные регулярные перевозки пассажиров |
| до 1 января 2021 года | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Транспортные средства категорий N2, N3, M2, M3, эксплуатируемые физическими лицами |
| до 1 января 2022 года | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Транспортные средства категорий M2 и M3, осуществляющие городские регулярные перевозки пассажиров |




